به گزارش «نماینده»، قیمت جدید فروش آپارتمان در شرق تهران به شرح زیر است:
منطقه  | متراژ  | عمر بنا  | قیمت (هر متر مربع)  | 
تهرانپارس  | ۱۳۱  | ۴  | ۵ میلیون و ۴۱۸ هزار تومان  | 
مجیدیه شمالی  | ۹۰  | ۶  | ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان  | 
نظام آباد  | ۷۰  | نوساز  | ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  | 
تهران نو  | ۷۴  | کلنگی  | ۱ میلیون و ۳۴۴ هزار تومان  | 
خراسان  | ۱۱۲  | کلنگی  | ۳ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان  | 
مسعودیه  | ۷۱  | ۱۱  | ۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان  | 
سر آسیاب  | ۷۰  | نوساز  | ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان  | 
پیروزی  | ۷۱  | ۷  | ۳ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان  | 
م قیام  | ۸۷  | ۹  | ۲ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان  | 
قنات کوثر  | ۱۱۶  | نوساز  | ۵ میلیون تومان  | 
                                        
نظر شما